จัดฟัน

| จัดฟันแบบโลหะ โปรจัดฟัน | 28,800 – 45,000 |
| รีเทนเนอร์แบบลวด และแบบใส | 4,000 |
| รื้อเครื่องมือจัดฟัน | 1,200 |
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

| เคลือบปิดผิวหน้าฟัน (วีเนียร์) ด้วยวัสดุอุดฟัน | 4,000 |
| เคลือบปิดผิวหน้าฟัน (วีเนียร์) ด้วยพอร์ซเลน | 12,000 |
| ฟอกสีฟันที่คลินิก | 4,900 |
| ฟอกสีฟันที่บ้าน | 3,500 |
รักษาโรคเหงือก

| ขูดหินปูน | 600 – 1,200 |
| เกลารากฟัน (ต่อ quadrant) | 1,000 – 1,500 |
| ตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม | เริ่มต้น 2,000 |
อุดฟัน

| วัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน | 600 – 800 |
| วัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้านขึ้นไป | 800 – 1,800 |
ศัลยศาสตร์ช่องปาก

| ถอนฟันแท้ | 500 – 800 |
| ถอนฟันแท้อย่างยาก | 800 – 1,500 |
| ผ่าฟันคุด | 1,500 – 5,000 |
| แต่งกระดูกในช่องปาก (ต่อ quadrant) | 2,000 – 3,500 |
รักษารากฟัน

| ฟันหน้า (1-2 ราก) | 5,000 |
| ฟันกรามน้อย | 7,000 |
| ฟันกราม | 9,000 |
| รื้อวัสดุอุดคลองรากฟันเดิม | 2,000 |
ฟันเทียมชนิดติดแน่น

| ครอบฟัน Base Metal | 9,000 |
| ครอบฟัน Palladium | 12,000 |
| ครอบฟันกระเบื้องล้วน | 12,000 |
| เดือยฟัน | 3,000 |
| ครอบฟันชั่วคราว | 2,000 |
| ยึดครอบฟันชั่วคราว | 600 |
| ยึดครอบฟันถาวร | 800 |
| สะพานฟัน | ตามจำนวนยูนิต ของครอบฟัน |
| รากเทียม | เริ่มต้น 45,000 |
ฟันเทียมชนิดถอดได้

| ฟันเทียมฐานพลาสติก | เริ่มต้น 2,000 |
| ฟันเทียมฐานโลหะ | เริ่มต้น 8,000 |
| – เพิ่มซี่ฟันซี่ที่ 2 ขึ้นไป | 400 |
| ฟันเทียมทั้งปาก บน-ล่าง | คู่ละ 15,000 |
| ฟันเที่ยงทั้งปาก บน หรือ ล่าง | ชิ้นละ 8,000 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

| เคลือบฟลูออไรด์ | 400 |
| ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ | 500 |
| อุดฟันน้ำนม | 400 – 1,000 |
| ถอนฟันน้ำนม | 300 – 600 |
| รักษารากฟันน้ำนม (ไม่รวมค่าอุด) | 2,000 |
| เคลือบหลุมร่องฟันแท้ | 400 – 500 |
| ครอบฟันน้ำนม | 2,000 |
